![]() |
ilustrasi oleh barinfo.me |
No | Nama Instansi | No. Telp |
---|---|---|
1. | RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten | (0272) 321020 |
2. | RSJD Dr RM Soedjarwadi | (0272) 321435 |
3. | Rumah Sakit Islam (RSI) | (0272) 322252 |
4. | RS PKU Muhammadiyah Delanggu | (0272) 551051 |
5. |
RSIA (Rumah Sakit Ibu Dan Anak) Klaten
| (0272) 327660, 320566 |
6. | RS PKU Muhammadiyah Klaten | (0272) 554054 |
7. | RSKB Diponegoro 21 | (0272) 325127 |
8. | BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) Klaten | (0272) 321158 |
9. |
RS Mitra Medika Klaten
| (0272) 327474 |
10. | Puskesmas Bayat | (0272) 8990142 |
11. | Puskesmas Cawas | (0272) 8990125, 3109858 |
12. | Puskesmas Ceper | (0272) 551502 |
13. | Puskesmas Delanggu | (0272) 551040 |
14. | Puskesmas Gantiwarno | (0272) 3104054 |
15. | Puskesmas Jogonalan | (0272) 321759 |
16. | Puskesmas Jambukulon | - |
17. | Puskesmas Jatinom | (0272) 337321 |
18. | Puskesmas Juwiring | (0272) 552770 |
19. | Puskesmas Klaten Tengah | (0272) 321909 |
20. | Puskesmas Klaten Utara | (0272) 326650 |
21. | Puskesmas Klaten Selatan | (0272) 3353123 |
22. | Puskesmas Kebonarum | (0272) 3101671 |
23. | Puskesmas Kalikotes | (0272) 327613 |
24. | Puskesmas Kemalang | (0272) 3101233 |
25. | Puskesmas Karangnongko | - |
26. | Puskesmas Karanganom | (0272) 337006 |
27. | Puskesmas Karangdowo | (0272) 898315 |
28. | Puskesmas Manisrenggo | (0272) 3122152 |
29. | Puskesmas Prambanan | (0272) 498044 |
30. | Puskesmas Trucuk | (0272) 3101747 |
31. | Puskesmas Polanharjo | - |
32. | Puskesmas Tulung | - |
33. | Puskesmas Wedi | - |
33. | Puskesmas Ngawen | (0272) 3354016 |
33. | Puskesmas Wonosari | (0272) 552730 |
33. | Puskesmas Pedan | - |
33. | Puskesmas Majegan | - |
33. | Puskesmas Kayumas | - |
33. | Puskesmas Kebondalem | (0272) 6662691 |
No comments:
Post a Comment
Berkomentar yang baik, maka kebaikan akan selalu besertamu.